전체 7, 1/1페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 제10대 달성군의회 의원 겸직현황(2026. 7.) | 달성군의회 | 2026-08-03 | 37 |
| 6 | 제9대 달성군의회 의원 겸직현황(2026. 4.) | 달성군의회 | 2026-04-17 | 183 |
| 5 | 제9대 달성군의회 의원 겸직현황(2025. 7.) | 달성군의회 | 2025-07-29 | 353 |
| 4 | 제9대 달성군의회 의원 겸직현황(2024. 9.) | 달성군의회 | 2024-09-20 | 303 |
| 3 | 제9대 달성군의회 의원 겸직현황 (2023.12.) | 달성군의회 | 2023-12-13 | 519 |
| 2 | 제9대 달성군의회 의원 겸직현황 (2022.7) | 달성군의회 | 2022-07-21 | 617 |
| 1 | 제8대 달성군의회 의원 겸직현황 (2022.1) | 달성군의회 | 2022-01-12 | 551 |

- 상위 저작물은 달성군의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 달성군의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.


