전체 98, 7/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 2021년 8월 의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-09-26 | 414 |
| 37 | 2021년 7월 의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-08-17 | 390 |
| 36 | 2021년 6월 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-07-14 | 365 |
| 35 | 2021년 5월 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-06-21 | 402 |
| 34 | 2021년 4월 업무추진비 | 달성군의회 | 2021-05-04 | 424 |
| 33 | 2021년 3월 업무추진비 | 달성군의회 | 2021-04-29 | 384 |
| 32 | 2021년 2월 업무추진비 | 달성군의회 | 2021-04-29 | 352 |
| 31 | 2021년 1월 의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2021-02-04 | 468 |
| 30 | 2020년 12월 의장단 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2021-01-05 | 441 |
| 29 | 2020년 11월 의희 업무추진비 | 달성군의회 | 2020-12-09 | 365 |

- 상위 저작물은 달성군의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 달성군의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.


