전체 93, 9/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2019년 7월 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2019-08-05 | 475 |
| 12 | 2019년 6월 의회운영업무추진비 내역 | 달성군의회 | 2019-07-06 | 567 |
| 11 | 2019년 5월 의회운영업무추진비 내역 | 달성군의회 | 2019-06-08 | 506 |
| 10 | 2019년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2019-05-10 | 454 |
| 9 | 2019년 3월 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2019-04-05 | 610 |
| 8 | 2019.2 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2019-03-09 | 608 |
| 7 | 2019.01월 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2019-02-12 | 529 |
| 6 | 2018.12 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2019-01-09 | 508 |
| 5 | 2018.11 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2018-12-10 | 478 |
| 4 | 2018.10 달성군 의회운영업무추진비 | 달성군의회 | 2018-11-02 | 584 |












