전체 91, 9/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2019년 5월 의회운영업무추진비 내역 | 달성군의회 | 2019-06-08 | 492 |
| 10 | 2019년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2019-05-10 | 442 |
| 9 | 2019년 3월 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2019-04-05 | 598 |
| 8 | 2019.2 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2019-03-09 | 599 |
| 7 | 2019.01월 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2019-02-12 | 519 |
| 6 | 2018.12 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2019-01-09 | 500 |
| 5 | 2018.11 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2018-12-10 | 467 |
| 4 | 2018.10 달성군 의회운영업무추진비 | 달성군의회 | 2018-11-02 | 571 |
| 3 | 2018.09. 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2018-10-04 | 551 |
| 2 | 2018.08. 달성군의회 업무추진비 | 달성군의회 | 2018-09-10 | 532 |












