전체 91, 7/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2021년 1월 의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2021-02-04 | 445 |
| 30 | 2020년 12월 의장단 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2021-01-05 | 419 |
| 29 | 2020년 11월 의희 업무추진비 | 달성군의회 | 2020-12-09 | 346 |
| 28 | 2020년 10월 의희 업무추진비 | 달성군의회 | 2020-11-06 | 334 |
| 27 | 2020년 9월 외희 업무추진비 | 달성군의회 | 2020-10-08 | 349 |
| 26 | 2020년 8월 업무추진비 | 달성군의회 | 2020-09-09 | 362 |
| 25 | 2020년 7월 의회업무추진비 내역 | 달성군의회 | 2020-08-06 | 392 |
| 24 | 2020년 6월 달성군의회 의회운영업무추진비 내역 | 달성군의회 | 2020-07-04 | 362 |
| 23 | 2020년 5월 달성군의회 의회운영업무추진비 내역 | 달성군의회 | 2020-06-08 | 359 |
| 22 | 2020년 4월 의회운영 업무추진비 내역 | 달성군의회 | 2020-05-11 | 374 |












