전체 89, 6/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 2021년 9월 의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-10-29 | 313 |
| 38 | 2021년 8월 의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-09-26 | 343 |
| 37 | 2021년 7월 의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-08-17 | 345 |
| 36 | 2021년 6월 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-07-14 | 331 |
| 35 | 2021년 5월 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2021-06-21 | 353 |
| 34 | 2021년 4월 업무추진비 | 달성군의회 | 2021-05-04 | 352 |
| 33 | 2021년 3월 업무추진비 | 달성군의회 | 2021-04-29 | 345 |
| 32 | 2021년 2월 업무추진비 | 달성군의회 | 2021-04-29 | 319 |
| 31 | 2021년 1월 의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2021-02-04 | 432 |
| 30 | 2020년 12월 의장단 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2021-01-05 | 409 |












