전체 91, 3/10페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 2024년 6월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-07-01 | 258 |
| 70 | 2024년 5월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-06-11 | 193 |
| 69 | 2024년 4월 달성군의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2024-06-01 | 183 |
| 68 | 2024년 3월 달성군의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2024-04-29 | 181 |
| 67 | 2024년 2월 달성군의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2024-04-02 | 182 |
| 66 | 2024년 1월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-02-28 | 160 |
| 65 | 2023년 12월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2024-02-02 | 225 |
| 64 | 2023년 11월 달성군의회 업무추진비 사용 내역 | 달성군의회 | 2023-12-30 | 161 |
| 63 | 2023년 10월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2023-11-30 | 178 |
| 62 | 2023년 9월 달성군의회 업무추진비 사용내역 | 달성군의회 | 2023-10-30 | 192 |












